Se trata de ductos a atajo abierto que dejan respirar a la tierra y emanar el agua subterránea proveniente de la filtración de los deshielos de las cumbres andinas. Construido alrededor del año 500 d.C. es uno de los más hermosos de Nasca en este acueducto se puede ver el agua fluir desde las entrañas de la tierra, está rodeado de plantas medicinales como el sauce, la higuerilla. Para su construcción los Nascas utilizaron piedras de canto rodado, extraídas del rio nasca; irrigando los campos de cultivo aledaños. En su extremo superior, donde penetra en la napa freática, la base de zanja yace de 6.3 metros por debajo de la superficie de la tierra, mientras que las filtraciones ocurren a una profundidad de 5,5 metros. Como resultado, el extremo superior del puquio forma una pequeña laguna que llena una profundidad de alrededor de cincuenta centímetros antes de que el agua fluya por la zanja abierta hacia la cocha. Ocongalla es un escenario especialmente encantador, para quien entra en la zanja superior, con el agua cayendo en cascada hacia la pequeña laguna.
ESTADO ACTUAL
Bueno, porque está al cuidado de la Municipalidad Provincial de Nasca.
Coordenadas geográficas: 140 50`25´´N / 750 59`21´´E.
Tipo de Visitante | Grado de Afluencia |
Extranjero | 3 |
Local | 4 |
Nacional | 2 |
Regional | 1 |
Acceso hacia el Recurso | Tipo | Observación |
Terrestre | Automóvil Particular | |
Terrestre | Bus Turístico | |
Terrestre | Camioneta Doble Tracción | |
Terrestre | Taxi |
Recorrido | Tramo | Acceso | Medio de Transporte | Via de Acceso | Distancia en Kms. /Tiempo |
1 | Plaza de armas de Nasca - Panamericana sur km. 453 | Terrestre | Automóvil Particular | asfaltado | 6 km. / 19 m. |
1 | Plaza de armas de Nasca - Panamericana sur km. 453 | Terrestre | Bus Turístico | Asfaltado | 6 km. / 19 m. |
1 | Plaza de armas de Nasca - Panamericana sur km. 453 | Terrestre | Camioneta Doble Tracción | Asfaltado | 6 km. / 19 m. |
1 | Plaza de armas de Nasca - Panamericana sur km. 453 | Terrestre | Taxi | Asfaltado | 6 km. / 19 m. |
2 | Panamericana sur Km. 453 - Acueducto de Ocongalla | Terrestre | Automóvil Particular | Trocha carrozable | 3 ½ km. / 9 m. |
2 | Panamericana sur Km. 453 - Acueducto de Ocongalla | Terrestre | Bus Turístico | Trocha carrozable | 3 ½ km. / 9 m. |
2 | Panamericana sur Km. 453 - Acueducto de Ocongalla | Terrestre | Taxi | Trocha carrozable | 3 ½ km. / 9 m. |
2 | Panamericana sur Km. 453 - Acueducto de Ocongalla | Terrestre | Camioneta Doble Tracción | Trocha carrozable | 3 ½ km. / 9 m. |
Tipo de Ingreso | Observaciones |
Libre |
EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO
Epoca propicia de visita al recurso | Hora de Visita Especificación | Especificación |
Todo el Año - Todo el Año | Todo el día |
INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO
Infraestructura | Observacion |
Agua | Distrito de Nasca |
Alcantarillado | Distrito de Nasca |
Desagüe | Distrito de Nasca |
Luz | Distrito de Nasca |
Señalización | Distrito de Nasca |
Teléfono | Distrito de Nasca |
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO
Actividad | Tipo |
Paseos | Excursiones |
Deportes / Aventura | Caminata o Treking |
Otros (especificar tipo) | Toma de fotografías y filmaciones |
SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO
Servicio | Tipo | Observación |
Alojamiento | Hoteles | Distrito de Nasca |
Alojamiento | Hostales | Distrito de Nasca |
Alojamiento | Casa de Hospedaje | Distrito de Nasca |
Alimentación | Restaurantes | Distrito de Nasca |
Alimentación | Bares | Distrito de Nasca |
Alimentación | Cafeterías | Distrito de Nasca |
Alimentación | Fuentes de soda | Distrito de Nasca |
Alimentación | Kioskos de venta de comida/bebida | Distrito de Nasca |
Otros Servicios | Venta de artesanía | Distrito de Nasca |
Otros Servicios | Agencia de Viajes | Distrito de Nasca |
Otros Servicios | Alquiler de Caballos | Distrito de Nasca |
Otros Servicios | Bancos - Cajeros | Distrito de Nasca |
Otros Servicios | Casa de Cambio | Distrito de Nasca |
Otros Servicios | Centro de Interpretación | Distrito de Nasca |
Otros Servicios | Museos de Sitio | Distrito de Nasca |
Otros Servicios | Oficina de Información | Distrito de Nasca |
Otros Servicios | Seguridad / POLTUR | Distrito de Nasca |
Otros Servicios | Servicios Higiénicos | Distrito de Nasca |
Otros Servicios | Servicio de Guiado | Distrito de Nasca |
Otros Servicios | Servicio de Correos | Distrito de Nasca |
Otros Servicios | Servicio de Estacionamiento | Distrito de Nasca |
Otros Servicios | Servicio de Fax | Distrito de Nasca |
Otros Servicios | Servicio de Internet | Distrito de Nasca |
Otros Servicios | Servicio de taxi | Distrito de Nasca |
Otros Servicios | Tópico | Distrito de Nasca |
Otros Servicios | Venta de Material Informativo(libro,revistas,postales,videos,etc) | Distrito de Nasca |
Otros Servicios | Venta de Material para Fotografía | Distrito de Nasca |
Otros Servicios | Otros (Especifique tipo) | Hospitales-Distrito de Nasca |
DATOS COMPLEMENTARIOS
Propiedad Actual : | DEL ESTADO PERUANO. |
Administrador Por : | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA. |
Fuente Bibliográfica : | -RAFO LEÓN, (2010). "GUIA DE LA COSTA SUR".-ROSELL CASTRO P. ALBERTO (1977). "ARQUEOLOGIA SUR DEL PERU". EDITORIAL UNIVERSO S.A. LIMA, PERU.-SCHREIBER KATHARINA, LANCHO ROJAS JOSUE (2006). "AGUAS EN EL DESIERTO: LOS PUQUIOS DE NASCA". FONDO EDITORIAL PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ. LIMA, PERU.-GARCIA SOTO, RUBÉN. (2011). INFORME Nº105-2011-APA-DRC-ICA/MC. |
Material AudioVisual : | Fotografias, |
Institución encargada del llenado de la ficha : | DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - ICA |
Persona encargada del llenado de la ficha : | CHRIS CIPRIAN CCANCCE |
Fecha : | 19/06/2014 |
0 comentarios:
Publicar un comentario